SpeedShuffleboard-Statistik für Schwarten, Addi

Alle erspielten Punkte seit 2013

Klicke auf die Spaltenüberschrift zur Sortierung

SpeedShuffleboard-Statistik
Jahr Name Position Punkte
2019 Schwarten, Addi 64 98
2019 Schwarten, Addi 72 76
2018 Schwarten, Addi 61 75
2018 Schwarten, Addi 42 118
2017 Schwarten, Addi 44 106
2017 Schwarten, Addi 39 123
2016 Schwarten, Addi 48 90
2016 Schwarten, Addi 8 170
2015 Schwarten, Addi 32 104
2015 Schwarten, Addi 15 144
2014 Schwarten, Addi 9 165
2014 Schwarten, Addi 28 104
2013 Schwarten, Addi 26 109
Zurück zur Gesamtübersicht