Ranking per Group

Hessen Open 2025

ranking.ranking_table

Group A

Position Name Points Total Games
1 flag Lengwenus, Fabian 3.00 3
2 flag Blättel, Sascha 2.00 3
3 flag Schwarten, Ina 1.00 3
4 flag Dummy1, Dummy1 0.00 3

Group B

Position Name Points Total Games
1 flag Runge, Marius 3.00 3
2 flag Brug, Ulrike 1.30 3
3 flag Skeide, Michael 1.20 3
4 flag Brug, Manfred 1.00 3

Group C

Position Name Points Total Games
1 flag Simon, Steffen 3.00 3
2 flag Krech, Regina 2.00 3
3 flag Paar, Gerald 1.00 3
4 flag Schwark, Luisa 0.00 3

Group D

Position Name Points Total Games
1 flag Korbach, Petra 3.00 3
2 flag Fluck, Hubert 2.00 3
3 flag Runge, Sebastian 1.00 3
4 flag Westphal, Susanne 0.00 3

Group E

Position Name Points Total Games
1 flag Fluck, Fabienne 2.20 3
2 flag Schwarten, Oliver 2.10 3
3 flag Engler, Jogi 2.00 3
4 flag Büchner-Ott, Andrea 0.00 3

Group F

Position Name Points Total Games
1 flag Heun, Ulrich 3.00 3
2 flag Hußmann, Dieter 2.00 3
3 flag Hirning, Gerd 1.00 3
4 flag Walter, Thomas 0.00 3

Group G

Position Name Points Total Games
1 flag Uhl, Bernd 2.20 3
2 flag Goetz, Volker 2.10 3
3 flag Ries, Ralf 2.00 3
4 flag Frickel, Bernd 0.00 3

Group H

Position Name Points Total Games
1 flag Hußmann, Torben 3.00 3
2 flag Cegiela, Jessica 2.00 3
3 flag Wild, Regina 1.00 3
4 flag Hirning, Renate 0.00 3