Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hußmann, Torben |
| A2 | 2 | Heun, Ulrich |
| A3 | 3 | Cegiela, Jessica |
| A4 | 4 | Lengwenus, Marco |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Fluck, Hubert |
| B2 | 2 | Simon, Steffen |
| B3 | 3 | Bähren, Horst |
| B4 | 4 | Skeide, Victoria |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Schwarten, Ina |
| C2 | 2 | Lengwenus, Fabian |
| C3 | 3 | Brug, Ulrike |
| C4 | 4 | Ries, Ralf |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Runge, Sebastian |
| D2 | 2 | Hoffmanns, Dieter |
| D3 | 3 | Hirning, Renate |
| D4 | 4 | Skeide, Pauline |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Runge, Marius |
| E2 | 2 | Hoffmanns, Irene |
| E3 | 3 | Blättel, Sascha |
| E4 | 4 | Runge, Kerstin |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Stadtmüller, Stefan |
| F2 | 2 | Paar, Gerald |
| F3 | 3 | Schumann, Henning |
| F4 | 4 | Lengwenus, Franka |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Fluck, Fabienne |
| G2 | 2 | Bähren, Frank |
| G3 | 3 | Jahn, Andreas |
| G4 | 4 | Brug, Manfred |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| H2 | 2 | Schwarten, Oliver |
| H3 | 3 | Korbach, Petra |
| H4 | 4 | Büchner-Ott, Andrea |